Una iniciativa cuya única misión es fomentar el bienestar social y contribuir al desarrollo sostenible y autosuficiente, en definitiva, dar valor a la sociedad.
Davalor nace de la colaboración entre Azvalor y la Fundación África Directo.
Nos centramos en proyectos de educación, sanidad, ayuda a grupos vulnerables, agrícolas y de microfinanciación.
África Directo lleva trabajando desde hace más de 20 años en más de 20 países de África, formada por voluntarios fuertemente involucrados, que colaboran con misioneros y congregaciones locales. Esto permite un seguimiento muy cercano del buen desarrollo de los distintos proyectos.
1.- Haga una transferencia de la cantidad que usted desee donar.
DESTINATARIO: Davalor – África Directo
NÚMERO DE CUENTA: ES50 0049 4685 03 2816264647
CONCEPTO: Donación
2.- Envíe el justificante de la transferencia a info@azvalor.com indicando sus datos (nombre, apellidos y DNI) para que podamos enviarle el escrito emitido por la Fundación África Directo para que pueda aportarlo como deducción fiscal para su declaración de la Renta.
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Bat'sengla | Microscopio Oftalmológico Idiwaka | Siervas de María | 10.000€ | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Juba | Programa educativo 2 escuelas | DMI | 16.244 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Ojee | Rehabilitación maternidad Hospital Ojee | Adumi Parish | 2.914 € | Terminado |
| Bidi Bidi | Programa agrícola Campo Bidi Bidi | Marian Brothers | 3.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Kikeletwa Village | Mobiliario Escuela Kikeletwa | Evangelizing Sisters | 965 € | Terminado |
| Same | Construcción aulas en Mother Kevin | Little Sisters of St Francis | 16.191 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Lusaka | Laboratorio de secundaria Lusaka | Teresian Sisters | 39.084 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Kamba | Construcción escuela | Escuelas Wara Wara | 16.695 € | Terminado |
| Gberia Timbakor | Rehabilitación escuela | Escuelas Wara Wara | 11.500 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Nzillo | Construcción Internado femenino Our Lady of Guadalupe | Clarisas | 42.716 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Bamenda | Incinerador y sistema eléctrico Hospital | Siervas de María | 9.607 € | Terminado |
| Ngovayang | Construcción Escuela Primaria Saint François Xavier | Pureza de María | 90.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Rumbek | Equipamiento Dispensario | Loreto Nuns | 30.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Aboke | Niñas Madre | Combonianas | 8.000 € | Terminado |
| Ediofe | Dormitorio femenino en colegio de Secundaria | Marian Brothers | 31.338 € | Terminado |
| Kanawat – Karamoja | Apoyo Medicamentos | Combonianas | 10.000 € | Terminado |
| Kazo | 3 aulas, almacén, 2 tanques y letrinas escuela | Evangelizing sisters | 41.992 € | Terminado |
| Kawach | Tres aulas y un almacén Sisto Mazoldi School | Evangelizing sisters | 40.209 € | Terminado |
| Nebbi | Dormitorio chicas Escuela Divine Mercy | Little Sisters of MI | 28.120 € | Terminado |
| Oje | Oje Dispensary | Adumi parish | 41.450 € | Terminado |
| Yumbe | Dormitorio para chicos en Odokibo farm | Marian Brothers | 15.532 € | Terminado |
| Yumbe | Agua para Odokibo farm | Marian Brothers | 17.628 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Muetu | Ampliación escuela, aulas y taller imprenta | Salesianos | 62.056 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Buswelu (Mwanza) | Construcción 1ª fase Escuela primaria | Loreto Nuns | 57.000 € | Terminado |
| Orkeeswa | Extensión de 4 aulas y depósitos de agua | Indigenous Foundation | 78.000 € | Terminado |
| Wino | Construcción en Secundaria, dormitorios y laboratorio | Agustinas misioneras | 56.600 € | Terminado |
| Kwaruhombo | Construcción Preescolar | Franciscanas | 57.385 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Atupele | Fosas sépticas Hospital y letrinas públicas | Rosarian Sisters | 12.076 € | Terminado |
| Atupele | Laboratorio Hospital | Rosarian Sisters | 10.475 € | Terminado |
| Lilongwe | Facilitar educación de 200 niños | DMI | 10.000 € | Terminado |
| Lilongwe | Kilisun Distribución 2018/19 | DMI | 40.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Toluguaro | Sala de formación | Hermanas de la Caridad | 28.583 € | Terminado |
| Faranfaya | Pabellón de tuberculosis | Hermanas de la Caridad | 54.050 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Construcción 3 aulas escuela primaria, almacén y 6 letrinas | Danyoroh | Escuelas Wara Wara | 22.886 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Construcción Escuela Primaria Saint François Xavier. 2ª fase | Ngovayang | Pureza de María | 39.994 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Rehabilitación Humbo Catholic Health Clinic | Humbo | Maids of the poor. Sr Meskel | 10.000 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Construcción escuela en edificio dos plantas | Kansele - Mbuyi Mayi | Salesianas | 61.400 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Clínicas móviles | Bidi Bidi | Marian Brothers | 23.485 € | Terminado |
| Instalación solar Bishop Angelo Tarantino | Ediofe Arua | Marian Brothers | 2.837 € | Terminado |
| Nivelación terreno Bishop Angelo Tarantino | Kazo | Evangelizing sisters | 2.921 € | Terminado |
| Construcción 2 dormitorios para chicas St. Helen | Mbarara | Sisters of Good Council | 29.483 € | Terminado |
| Finalización Escuela primaria | Yumbe | Marian Brothers | 11.864 € | Terminado |
| Dormitorio para 100 niños en la Primary School | Yumbe | Marian Brothers | 47.601 € | Terminado |
| Equipamiento Escuela Primaria e Internado de Lodonga | Lodonga | Marian Brothers | 13.362 € | Terminado |
| Instalación solar Escuela primaria e internado | Lodonga | Marian Brothers | 3.952 € | Terminado |
| Instalación solar Lodongo Hospital | Lodonga | Marian Brothers | 3.711 € | Terminado |
| Instalación solar en Oje Dispensary | Oje | Sacred Heart Srs Adumi Parish | 1.791 € | Terminado |
| Construcción y Rehabilitacion Orussi Nursery & Primary School | Orussi | Sisters of the Sacred Heart | 34.128 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Construcción.9 clases Escuela Secundaria | Mariani - Meru | Agustinas misioneras | 168.000 € | Terminado |
| Escuela primaria (Sr Flora) | Turkana | Evangelizing Sisters | 33.000 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Equipamiento Loreto Primary School | Buswelu | Loreto Nuns. Fund Mary Ward | 11.154 € | Terminado |
| Mother Kevin Day Co-Education Secondary School | Same | Little Sksters of Saint Francis | 40.126 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Kilisun - Construcción Production Unit en Malawi | Lilongwe | BEYOND SUNCARE | 40.564 € | Terminado |
| Renovación infraestructuras hospital de Mtendere | Mtendere | Teresian Sisters | 6.250 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Biblioteca en St Columba´s Day Sec School | Lusaka | Teresian Sisters | 31.124 € | Terminado |
| Proyecto | Población | Socio local | Importe | Situación |
| Construcción escuela | Ambovombe-Androy | Padres Lazaristas | 16.627 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Bidi Bidi | Clínicas móviles en campo de refugiados | Marian Brothers | 21.984 € | Terminado |
| Jinja | Mantenimiento del dispensario médico en centro educativo de Masese | Missionary Sisters Queen of the Apostles | 15.385 € | Terminado |
| Karamoja-Kotido | Instalación de energía solar en el Centro de Salud Kanawat | Misioneras Combonianas | 11.250 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Same | Construcción comedor y cocina en Escuela Mother Kevin | Little Sisters of St Francis of Assisi | 60.324 € | Terminado |
| Ubungo, Msewe | Ampliación de 4 clases y aseos en Escuela Immacualte Heart of Mary | Franciscan Sisters of the Immaculate Heart of Mary | 33.565 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Lusaka | Construcción de laboratorio en Escuela de Primaria St.Lawrence | Teresian Sisters | 23.450 € | Terminado |
| Lusaka | Construcción de dormitorios y aseos en Escuela de Secundaria St.Columba | Teresian Sisters | 31.210 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Mua | Instalación de energía solar en el Hospital de Mua | Mua Mission Hospital | 10.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Maputo | Reparación cubierta Centro Hakumana para enfermos de Sida y familiares | Religiosos de Mozambique (CIRM-CONFEREMO) | 8.960 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Juba | Construcción Centro de Formación Profesional | DMI | 30.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Lodonga | Mobiliario de aulas y dormitorios para las Escuelas Primaria y Secundaria de Lodonga | Marian Brothers | 15.873 € | Terminado |
| Lodonga | Construcción bloque 4 aulas Primaria Odokibo Farm | Marian Brothers | 43.747 € | Terminado |
| Kazo | Construcción nuevo bloque de 4 aulas para la Escuela Primaria | Evangelizing Sisters of Mary | 39.700 € | Terminado |
| Bidi Bidi, Yumbe | Tratamiento clínicas móviles a refugiados | Marian Brothers | 16.320 € | Terminado |
| Bidi Bidi, Yumbe | Proyecto de agricultura y apoyo a personas con necesidades especiales (PSN) | Marian Brothers | 13.132 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Bagamoyo | Energía solar en el Centro Kamelot | Passionist sisters of St. Paul | 13.274 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Lilongüe | Fabricación y envío cremas protectoras para las personas con albinismo (PCA) | Beyond Suncare | 35.000 € | Terminado |
| Chezi | Compra de leche infantil para los huérfanos de la misión tras una emergencia | Misioneras de María Mediadora | 5.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Lusaka | Equipamiento Internado femenino St Columba’s Secondary School | Teresian Sisters | 9.901 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Bangui | Construcción de una escuela para niños desfavorecidos | Daughters of Mary Inmaculate | 20.083 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Lodonga | Construcción dormitorios en Lodonga Technical School | Marian Brothers | 51.541 € | Terminado |
| Bidi Bidi | Clínicas móviles en el campo de refugiados | Marian Brothers | 13.760 € | Terminado |
| Butare | Dormitorio para Internado de Escuela Primaria de Integración | Sisters of Good Council | 40.000 € | Terminado |
| Butare | Letrinas para chicas de la escuela Primaria | Sisters of Good Council | 3.000 € | Terminado |
| Lodonga | Energía solar en Lodonga Primary School | Marian Brothers | 7.850 € | Terminado |
| Lodonga | Construcción de dormitorio en Lodonga Technical School | Marian Brothers | 51.000 € | Terminado |
| Robidire | Energía solar en Robidire HC III | Sacred Heart Sisters | 11.165 € | Terminado |
| Nebbi | Construcción dormitorio Internado Divine Mercy Primary School | Little Sisters of Mary Inmaculate of Gulu | 31.125 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Mbweni | Construcción de un bloque de aseos en el Dispensario | Daughters of Mary Inmaculate | 9.828 € | Terminado |
| Mbweni | Equipamiento St Joseph's Hospital | Daughters of Mary Inmaculate | 9.417 € | Terminado |
| Ubungo-Msewe | Ampliación Immaculate Heart of Mary Pre & Primary School | Franciscan Sisters of the IH of Mary | 104.581 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Lilongwe | Pograma de albinismo en Malawi (continuación) | Beyond Suncare | 29.903 € | Terminado |
| Chigwere Nyaluwanga | Ampliación del Hospital St Marcel | Rosarian Sisters | 45.500 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Ranomena Vangaindrano | Construcción pabellón de tuberculosos | Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul | 45.000 € | Terminado |
| Fahizay Ambositra | Ampliación Escuela Fahizay | Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul | 47.000 € | Terminado |
| Ambatoabo Farafangana | Construccíon de edificio de 9 salas en Escuela Secundaria | Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul | 136.000 € | Terminado |
| Andemaka | Ampliación Centro de Rehabilitación de niños con discapacidad física | Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul | 8.300 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Gurei Juba | Construcción de internado para niñas | Daughters of Mary Inmaculate | 39.900 € | Pendiente |
| Gurei Juba | Construcción de un pozo con bomba solar | Daughters of Mary Inmaculate | 18.963 € | Terminado |
| Gurei Juba | Construcción de Escuela de Primaria y Secundaria | Daughters of Mary Inmaculate | 113.900 € | En proceso |
| Malakal | Suministro electricidad y pozo con bomba solar | Daughters of Mary Inmaculate | 11.635 € | Terminado |
| Rumbek | Construcción de comedor en la Loreto Primary School | Loreto Nuns | 50.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Quelimane | Mejorar el abastecimiento de agua en el internado de niñas huérfanas Lar Aldea de Paz | Franciscanas Hospitalarias | 5.986 € | Terminado |
| Quelimane | Rehabilitación en el internado de niñas huérfanas Lar Aldea de Paz | Franciscanas Hospitalarias | 34.338 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Gbamgba-Bangui | Construcción de Escuela Preescolar y Primaria | Daughters of Mary Inmaculate | 34.500 € | En proceso |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Alito - Lira | Equipamiento Escuela | Comboni sisters | 8.052 € | Terminado |
| Bidi Bidi | Proyecto agrícola | Marian Brothers | 15.000 € | Terminado |
| Bidi Bidi | Apoyo a la clínica móvil | Marian Brothers | 13.312 € | Terminado |
| Kamwenge | Construcción de duchas y rampa en la Special Unit | Evangelizing Sisters of Mary | 10.705 € | Terminado |
| Kawach | Equipamiento internado | Evangelizing Sisters of Mary | 12.314 € | Terminado |
| Lodonga | Equipamiento dormitorios | Marian Brothers | 18.418 € | Terminado |
| Lodonga | Equipamiento sanitarios | Marian Brothers | 20.935 € | Terminado |
| Lodonga | Ampliación dormitorios del internado infantil | Marian Brothers | 52.065 € | Terminado |
| Lodonga | Ampliación de aulas | Marian Brothers | 58.071 € | En proceso |
| Nasaka | Equipamiento para centro de rehabilitación | St Vicent Pallotti | 7.833 € | Terminado |
| Nebbi | Equipamiento para Escuela | Little sisters of Mary Inmaculate | 5.618 € | Terminado |
| Nyamirama-Kanungu | Rehabilitación de dormitorios | Evangelizing Sisters of Mary | 17.900 € | Pendiente |
| Nyamirama-Kanungu | Rehabilitación Escuela e internado | Evangelizing Sisters of Mary | 31.963 € | Pendiente |
| Nyamirama-Kanungu | Rehabilitación Escuela | Evangelizing Sisters of Mary | 16.833 € | Terminado |
| Orussi | Construcción de incineradora de residuos tóxicos | Sacred Heart Sisters | 8.700 € | Terminado |
| Orussi | Mejora instalaciones en Centro de Salud | Sacred Heart Sisters | 3.600 € | Terminado |
| Orussi | Placas solares para escuela | Sacred Heart Sisters | 7.550 € | Terminado |
| Orussi | Instalación de tanques de agua | Sacred Heart Sisters | 4.200 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Ubungo | Equipamiento para Escuela | Hermanas Franciscanas | 6.650 € | Terminado |
| Same | Construcción de laboratorio | Little Sisters of St Francis | 51.650 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Alinafe | Mejora de instalaciones en Hospital | Teresian Sisters | 8.523 € | Terminado |
| Lilongüe | Programa de atención a las personas con albinismo | Beyond Suncare | 34.969 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Chassa | Equipamiento para Escuela | Teresian Sisters | 3.670 € | Terminado |
| Chassa | Construcción de aulas para Escuela | Teresian Sisters | 17.741 € | En proceso |
| Chassa | Equipamiento dormitorio | Teresian Sisters | 5.871 € | Terminado |
| Chassa | Construcción de comedor y suministro de agua | Teresian Sisters | 27.440 € | En proceso |
| Chipata | Proyecto de formación para mujeres víctimas de explotación | Daughters of Mary Inmaculate | 10.000 € | Terminado |
| Chipata | Proyecto agrícola | Daughters of Mary Inmaculate | 10.470 € | Terminado |
| Lusaka | Construcción de aulas | Teresian Sisters | 46.996 € | En proceso |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Antanandava | Construcción de un pozo | Hijas de la Caridad de S.V.P. | 10.100 € | Terminado |
| Andemaka | Apoyo al hogar de niños | Hijas de la Caridad de S.V.P. | 3.400 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Madrid | Proyecto "Baobab" de acogida a inmigrantes | Fundación San Juan del Castillo | 12.000 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Kodok | Construcción de una escuela para refugiados | Daughters of Mary Immaculate | 31.000 € | En ejecución |
| Kodok | Construcción de pequeñas viviendas para refugiados | Daughters of Mary Immaculate | 12.000 € | Terminado |
| Rumbek | Construcción de una escuela infantil | Hermanas del Loreto | 45.600 € | En ejecución |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Tete | Construcción de 3 aulas de preescolar en la Escuela Sao Daniel Comboni | Misioneros de la Consolata | 19.400 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Douala | Construcción de un taller en el Centro de prótesis | Carmelitas misioneras | 16.380 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Bidi Bidi-Yumbe | Clínicas móviles en el campo de refugiados Bidi Bidi | Marian Brothers | 10.130 € | Terminado |
| Bugiso-Jinja | Apoyo y tratamiento a personas con albinismo | Fundación Beyond Sun Care | 15.800 € | Terminado |
| Kazo | Construcción de nuevo edificio en la Escuela de Primaria Santa Teresa | Evangelizing Sisters of Mary | 76.222 € | En ejecución |
| Kamwezi | Instalación energía solar en Kashekye HC y en la Escuela de Secundaria St Mark | Evangelizing Sisters of Mary | 14.926 € | Terminado |
| Lodonga | Instalación energía solar y compra de libros en la Escuela Técnica Isabel Mateos | Marian Brothers | 13.800 € | Terminado |
| Lodonga | Construcción de un laboratorio de técnicas agrícolas y ganaderas en Escuela Técnica Isabel Mateos | Marian Brothers | 50.450 € | Trabajos preliminares |
| Lodonga | Renovación del comedor y dotación de mobiliario de la Escuela Primaria de Marian Brothers | Marian Brothers | 8.000 € | Trabajos preliminares |
| Masaka | Proyecto St Vicent Palloti de atención a niños con discapacidad | Good Samaritan Sisters | 7.000 € | Terminado |
| Nyamirama | Aula informática para la Escuela Primaria y Secundaria Newman | Evangelizing Sisters of Mary | 22.140 € | Terminado |
| Nyamirama | Rehabilitación total de la Escuela Primaria y Secundaria Newman y construcción de un dormitorio para chicos | Evangelizing Sisters of Mary | 99.992 € | En ejecución |
| Orussi | Mejora instrumental del Servicio de Maternidad en el Centro de Salud Our Lady of Fatima HC III | Sacred Heart Sisters | 8.950 € | Terminado |
| Orussi | Programa de ayuda a niños con discapacidad | Sacred Heart Sisters | 5.000 € | Terminado |
| Orussi | Mejora de instalaciones en el Centro de Salud Our Lady of Fatima HC III: Caminos y vias de agua, Construcción de un Pozo y Cámara séptica | Sacred Heart Sisters | 7.945 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Bagamoyo | Instalación energía solar en el Centro de acogida Kamelot | Passionist Sisters | 10.165 € | Terminado |
| Kibamba - Dar es Salaam | Construcción de un Vocational Training Institute para mujeres víctimas del tráfico de personas | Daughters of Mary Immaculate | 60.000 € | Trabajos preliminares |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Alinafe | Instalación solar en el Hospital de Alinafe | Teresian Sisters | 15.500 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Kinshasa | Adquisición de un electroencefalograma | Fundacion Benito Menni. Hermanas Hospitalarias | 21.632 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Kilulu | Mejora de las instalaciones de la Escuela de Primaria All Saints | Fraternity of the Holy Cross and All Saints | 31.586 € | Terminado |
| Población | Proyecto | Socio local | Importe | Situación |
| Madrid | Proyecto "Baobab" de acogida a inmigrantes con la Fundación San Juan del Castillo | Pueblos Unidos | 12.000 € | Terminado |
Haga clic en cada año y luego en cada país para conocer los proyectos financiados por Davalor.
Consulte en detalle las fichas de los proyectos de Davalor correspondientes a cada año: